Jornada de ràpides del circuit (17/1/2014).


Ezequiel Sánchez Perales i Alexandru Zagorodniuc guanyadors de la setena jornada de ràpides d’adults i sub-14 respectivament.

El divendres 17 de gener de 2014 es disputà la setena jornada del Circuit Mollet 2013/2014 a un torneig de cinc rondes a 5 minuts a finish.

Es presenten un total de 12 jugadors en l’apartat d’adults on el guanyador és l’Ezequiel Sánchez Perales aconseguint la totalitat dels punts en joc, és a dir, 5 punts. Completen el podi en Javier Amores Gago amb 4 punts i en Danilo Cornejo Vera amb 3 punts.

Es presenten un total de 14 jugadors de la cantera del nostre Club on el guanyador és l’Alexandru Zagorodniuc amb 4.5 punts i que cedeix les taules davant l’Oriol Sánchez Oliveras que també finalitza amb 4.5 punts acabant en 2a posició. Completa el podi l’Oriol Garcia Gil.

La vuitena jornada de ràpides es celebrarà el divendres 7 de febrer de 2014 a les 20:00 hores.

Classificació jornada ADULTS

Ranking after Round 5 – 17/01/2014 – Lay-out 1.

Pos Name Gms Score DES W D L Bhlz
1 SANCHEZ PERALES Ezequiel 5 5,0 0,0 5 0 0 14,0
2 AMORES GAGO Javier 5 4,0 0,0 4 0 1 17,0
3 CORNEJO VERA Danilo 5 3,0 0,0 3 0 2 15,5
4 CARO MARTINEZ Ramon 5 3,0 0,0 3 0 2 14,0
5 NAVARRO ESCURA Marc 5 3,0 0,0 3 0 2 11,5
6 VICENTE BESSEN Kirian 5 3,0 0,0 3 0 2 11,5
7 MARQUEZ BARRERA Jordi 5 3,0 0,0 3 0 2 10,0
8 MORAIS CARRERAS Javier 5 3,0 0,0 3 0 2 8,5
9 BAILLES FERNANDEZ Sergi 5 1,0 0,0 1 0 4 14,5
10 PEREZ PAREDES Dilan 5 1,0 0,0 1 0 4 12,5
11 GARCIA GONZALEZ Ernest 5 0,5 0,5 0 1 4 12,5
12 BAILLES ISART Ricard 5 0,5 0,5 0 1 4 8,5

Classificació SUB14

Ranking after Round 5 – 17/01/2014 – Lay-out 1.

Pos Name Gms Score DES W D L Bhlz
1 ZAGORODNIC Alexandru 5 4,5 0,5 4 1 0 14,5
2 SANCHEZ OLIVERAS Oriol 5 4,5 0,5 4 1 0 12,5
3 GARCIA GIL Oriol 5 3,0 0,0 3 0 2 15,0
4 BELMAR MUÑOZ Marc 5 3,0 0,0 3 0 2 13,5
5 CABRERA GALLEGO A. Nicolàs 5 3,0 0,0 3 0 2 10,5
6 JURADO POMES Pau 5 3,0 0,0 3 0 2 7,5
7 BALAGUER MORENO Carlos 5 2,5 0,5 2 1 2 16,0
8 SANCHEZ OLIVERAS Guillem 5 2,5 0,5 2 1 2 11,0
9 MARTINEZ SUAREZ Alex 5 2,0 0,0 2 0 3 14,5
10 SOL CASTAÑE Joan 4 2,0 0,0 1 0 3 10,0
11 MARTINEZ LUIS Manel 1 1,0 0,0 1 0 0 15,0
12 GOMEZ GONZALEZ Joan 5 1,0 0,0 1 0 4 12,0
13 DOMENECH MACIA Ferran 2 1,0 0,0 0 0 2 12,0
14 OLOYA MARTIN Alvaro 5 0,0 0,0 0 0 5 11,0


Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies