Con una temperatura ambiente ciertamente cálida y en un domingo de Festa Major, se ha celebrado este domingo 29 de julio el torneo de rápidas de Festa Major de Parets, organizado por los amigos de la Paretana. Participación muy elevada, (86 participantes) no sé si récord pero, en cualquier caso, inesperada en cuanto al nivel de los participantes. En un breve sondeo, este cronista ha podido constatar en algunos participantes que el elevado precio de la inscripción del Open de Cervelló por un lado, y la lejanía de Olot, por otro, como torneos oficiales coincidentes en el mismo día, en esos casos, de ajedrez activo y de duración de una jornada, ha hecho a mucha gente peregrinar a Parets en busca de un premio seguro a cambio de los 5 € de inscripción: apetitosa butifarra a la brasa y bebida fría (imprescindible dado el calor reinante). Además, estos torneos, se finiquitan en una mañana y tienes la tarde libre.
En cuanto a la organización, el único pero que se puede volver a poner a los amigos de la Paretana, como ya les sucedió en su torneo de ajedrez activo de enero, es la puntualidad. Cierto es que son rápidas de Festa Major, pero la inmensa mayoría de los participantes vienen de fuera y, teniendo previsto empezar a las 10 en punto, hay que intentar empezar a la hora o 5-10 minutos tarde. No casi media hora que, lógicamente, se acumula al final y, de la hora prevista de final, las 13,15 horas, al final salimos pasadas las 14,15 después de la entrega de premios. Pero, en positivo, buena organización, buen ambiente y mucha generosidad en premios, ya que los 50 primeros se han llevado o una pieza de embutido, o una botella de cava.
Hay que reconocer que, con más de 80 participantes, es realmente difícil agilizar el sorteo de la siguiente ronda si muchos se quedan charlando de la partida sin dar el resultado. Además, los de la Paretana han sido benevolentes y nos han dejado un buen rato para desayunar a gusto la excelente (y picantita) butifarra perfectamente asada por 2 voluntarios que han sudado la gota gorda.
El ranking inicial era realmente potente para un torneo de Festa major sin premios en metálico. Hasta 29 jugadores con más de 2000 de ELO FCDE y, de ellos, 15 con más de 2100. Los 20 primeros clasificados de la clasificación final superaban los 2000 de ELO.
Por parte de los nuestros, brillante actuación de Pere Garriga, tercero de la general empatado a 7,5 puntos con el segundo clasificado. Antonio López y Joan Caro, excelente actuación con 5,5 puntos, quedando en 22 y 26 de la general. En el puesto 29 Danilo Cornejo y en el 30 Ramón Caro, ambos con 5 puntos. Pere Garriga Solé finalizó con 3 puntos. Destacar la presencia, entrañable y querida para mí de una persona que aprecio mucho de mi etapa infantil y juvenil en el Club d’Escacs Santa Perpètua, Enrique Gallardo que, retirado de los tableros, sin federar actualmente y con el único bagaje de jugar por ICC ha demostrado estar en excelente forma finalizando con 6 puntos y dejando escapar un par de victorias cantadas. Si regresa, sería un fichaje de lujo para nuestro club.
Al final, entrega de premios en “especie” y todos para casa después de haberse dejado piezas, mates y realizar jugadas ilegales. Se vieron combinaciones imposibles, se perpetraron “atracos” y algunos (me incluyo) nos arrastramos en algún momento para ganar por tiempo, aunque también regalamos partidas con torre o dama de más. Son las rápidas. Las amas o las odias, pero las disfrutas.
Puesto Nombre Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ruiz, Oscar 2392 sant marti 8 42.5 54.5 42.0
2 Rojano, Carlos 2210 La Colmena 7.5 43.5 55.5 42.0
3 Garriga Cazorla, Pere 2222 Mollet 7.5 41.5 53.5 38.0
4 Rojano, Francisco 2258 la colmena 7 37.5 47.0 34.0
5 Guix, David 2121 les franqueses 7 36.5 48.0 33.0
6 Ramon, Fco Javier 2171 la colmena 6.5 40.0 51.5 34.0
7 Oset, Guerau 2131 montcada 6.5 38.0 50.0 34.5
8 Barba, Enric 2070 castellar 6.5 36.5 46.5 34.5
9 Vivancos, David 2190 st marti 6.5 36.0 45.5 32.0
10 Alfonso, Beatriz 2132 la colmena 6 39.0 51.0 34.0
11 Fernandez, Francisco 2113 sabadell 6 39.0 50.5 33.5
12 Moreno, Norberto 2081 st marti 6 37.0 47.5 31.0
13 Gallardo, Enrique 2035 palau 6 36.0 46.0 32.0
14 Cobos, Francisco 2099 llinars 6 35.5 46.0 30.5
15 Alfonso, Alfonso 2137 la colmena 6 34.0 44.0 29.0
16 Molano, Ismael 2098 vall del tenes 5.5 41.5 52.5 32.0
17 Segarra, Albert 2155 badia 5.5 39.5 51.0 33.0
18 De La Plaza, Jordi 2103 barcelona uga 5.5 39.5 51.0 32.5
19 Bada, Jordi 2208 st boi 5.5 38.0 48.5 31.5
20 Ferrandiz, Albert 2094 st boi 5.5 36.5 46.5 31.5
21 Gonzalez, David 1959 vall del tenes 5.5 36.0 45.5 28.0
22 Lopez, Antonio 1968 mollet 5.5 34.0 44.0 26.5
23 Segura, Roberto 1700 calafell 5.5 34.0 43.5 26.0
24 Lozano, Alejandro 1888 vall del tenes 5.5 33.5 42.5 26.5
25 Rodriguez, Juan Pedro 2099 cardedeu 5.5 32.5 42.5 29.0
26 Caro, Joan 1847 Mollet 5.5 28.5 36.0 21.5
27 Diaz-Flores, Pablo 2120 badalona 5.5 26.0 34.0 20.0
28 Molina, Miquel 1810 barcelona uga 5 36.0 44.0 25.5
29 Cornejo, Danilo 1899 mollet 5 36.0 43.5 26.0
30 Caro, Ramon 1905 mollet 5 35.5 44.5 26.0
31 Garcia, Dani 1981 peon doblado 5 34.5 45.0 27.0
32 Cama Molina, Daniel 1877 Barbera 5 34.0 45.0 25.0
33 Villodres, Daniel 1969 Cerdanyola 5 34.0 44.5 28.0
34 Bouzas, Juan Manuel 2008 vall del tenes 5 33.5 41.0 27.0
35 Rios, Javier 1981 st marti 5 33.0 41.5 25.0
36 Cordomi, Francesc 2012 vall del tenes 5 32.5 41.5 22.0
37 Aguilo, Xavier 1815 st joan despi 5 31.5 40.5 23.0
38 Herrero, Miguel Angel 1763 paretana 5 30.0 39.0 22.0
39 Layunta, Alejandro 1700 ripollet 5 27.5 36.0 20.0
40 Uviedo, Francisco 1700 martorell 5 27.0 33.5 23.0
41 Garcia, Victor Manuel 2031 caldes 5 26.0 33.5 20.0
42 Parra, Josep Maria 2025 les franqueses 4.5 37.5 48.5 28.5
43 Rodriguez, Gerard 1958 cardedeu 4.5 37.5 47.5 27.5
44 Argemi, Jaume 1877 vall del tenes 4.5 34.0 44.0 25.0
45 Sanchez, Josep 2078 masnou 4.5 33.0 42.0 27.0
46 Martinez, Manel 2004 sabadell 4.5 32.0 43.5 24.0
47 Martin, Miguel Angel 1908 paretana 4.5 31.0 39.0 23.5
48 Jimenez, Sergio 1876 St Feliu 4.5 29.5 39.5 21.5
49 Diaz, Agustin 2137 granollers 4.5 26.5 38.5 20.5
50 Barra, Adria 1959 foment 4 35.0 43.0 25.0
51 Calbet, Eduard 1814 peon doblado 4 33.0 40.0 21.0
52 Las Heras, Guillem 1802 Llinars 4 31.5 40.5 20.0
53 Fradera, Josep 1885 paretana 4 31.0 41.0 21.0
54 Guiteras, Nil 1843 Les Franqueses 4 30.5 38.5 22.0
55 Orio, Iñaki 1838 cerdanyola 4 30.0 38.0 20.0
56 Sanchez, Antonio 1854 caldes 4 29.5 39.0 19.0
57 Viaplana, Santi 1808 vall del tenes 4 29.5 36.0 19.0
58 Sanchez, Toni 1933 St Feliu 4 29.5 35.5 16.0
59 Sarrate, Jordi 1855 Les Franqueses 4 29.0 37.5 22.0
60 Lorenzo, Ruben 1823 Les Franqueses 4 28.5 37.0 19.0
61 Jimenez, Juan Manuel 1708 st feliu 4 28.5 37.0 17.0
62 Segura, Sergi 1751 Cerdanyola 4 28.0 37.5 17.0
63 Cobos, Jorge 1809 llinars 4 28.0 35.0 20.0
64 Sanchez, Moises 1821 caldes 4 23.5 31.0 15.0
65 Canals, Daniel 1827 palleja 3.5 32.5 41.5 18.5
66 Reyes, Pedro 1882 palleja 3.5 30.0 37.5 19.0
67 Las Heras, Lluis 1730 llinars 3.5 23.0 29.5 8.5
68 Yanguas, Hermogenes 1844 caldes 3 32.5 42.0 20.0
69 Garriga Sole, Pere 1726 mollet 3 32.0 40.5 17.5
70 Bonada, Alex 1739 Sta Susanna 3 30.0 37.5 18.0
71 Cadierno, Pau 1700 badia 3 27.0 33.5 13.0
72 Cama Vidal, Daniel 1707 barbera 3 26.5 34.0 12.0
73 Herrero, Manuel 1700 paretana 3 26.5 33.0 15.0
74 Cobos, David 1747 llinars 3 25.5 33.5 14.0
75 Pozanco, Victor 1700 aiguafreda 3 25.0 33.0 15.0
76 Sarrate, Francesc 1700 Les Franqueses 3 25.0 32.5 14.0
77 Paez, Guillermo 1705 peon doblado 3 24.5 31.5 15.0
78 Baltasar, Vicente 1783 Paretana 3 22.5 29.5 9.0
79 Perez, Simon 1787 Paretana 3 22.0 29.5 11.0
80 Acosta, Daniel 1700 mollet 3 21.5 28.0 11.0
81 Aparicio, Sergio 1700 santa perpetua 2 27.0 36.5 10.0
82 Martin, Roger 1704 peona i peo 2 26.5 33.0 11.0
83 Izquierdo, Joan 1700 vall del tenes 2 22.5 29.5 9.0
84 Bordas, Arnau 1700 St Feliu 2 21.5 27.0 7.0
85 Lorenzo, Guillermo 1700 Les Franqueses 1.5 22.5 28.5 4.5
86 Sierra, Adan 1726 Montcada 1 24.0 30.0 7.0
Agost 8th, 2012
[…] 51è, fora dels premis. Podeu veure la cara que se li va quedar en l’article de Ramón Caro a la web del Club d’Escacs Mollet. També hi trobareu més fotos, una petita crònica i la classificació […]