Ràpides Circuit sots-14


El divendres 2 de març de 2012 es disputà l’onzena jornada del Circuit Mollet 2011/2012 sots-14 a un torneig de cinc rondes a 5 minuts a finish. Es presenten un total de 29 jugadors de la cantera del nostre Club. En aquesta jornada ha quedat un únic jugador invicte, amb la totalitat dels punts. Aquest jugador ha estat l’Arnau Navarro Liebana, per segona vegada consecutiva i tercera jornada que ho aconsegueix aquest any;  seguit a un punt de distància per quatre jugadors, els germans Alex i Marc Valero Cánovas, Pol Becerra Mumbrú i Xavier Boixader Arbó.

Finalitzades les Comarcals, la classificació general la continua liderant Joan Caro seguit a 6 punts per Marc Valero i a 10 punts per Dilan Pérez. Manquen 5 proves de ràpides i l’Open Internacional Ezequiel Martín.

Classificació del Circuit 2011- 2012 AQUÍ

Paral·lelament s’ha jugat un de sots-8, on el Marc Gil ha estat el guanyador invicte. La dotzena jornada de ràpides es celebrarà el divendres 16 de març de 2012 a les 20:00 hores.

Classificació de la prova del 2 de març:

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 NAVARRO LIEBANA Arnau 5 5 0 0 5 -1 1 1809 2111 1759
2 VALERO CANOVAS Alex 5 4 0 1 4 1 1 1838 1959 1822
3 VALERO CANOVAS Marc 5 3 2 0 4 1 1 1766 1976 1736
4 BECERRA MUMBRU Pol 5 3 2 0 4 1 2 1761 2014 1724
5 BOIXADER ARBO Xavier 5 4 0 1 4 -1 -1 1732 1955 1700
6 RUIZ LOPEZ Helena 5 3 1 1 3,5 -1 -2 1782 1864 1770
7 CARO GARRE Joan 5 3 0 2 3 -1 -1 1839 1782 1847
8 PEREZ PAREDES Dilan 5 3 0 2 3 -1 -1 1812 1793 1815
9 BAILLES FERNANDEZ Sergi 5 3 0 2 3 -1 -2 1742 1818 1729
10 TOMAS MARTINEZ Angel 5 3 0 2 3 -1 -2 1717 1802 1703
11 MORALES CARRASCO Angel 5 3 0 2 3 -1 -1 1712 1784 1700
12 SEPULVEDA LAO Nicolas 5 3 0 2 3 -1 -1 1711 1776 1700
13 ZAGORODNIUC Alexandru 5 3 0 2 3 1 1 1711 1776 1700
14 PEREZ GONZALEZ Toni 5 2 1 2 2,5 1 2 1701 1708 1700
15 COLL BERNABE Ferran 5 2 1 2 2,5 -1 -1 1701 1707 1700
16 PUCHOL NAVARRO Jordi 5 2 1 2 2,5 1 1 1700 1700 1700
17 BALAGUER MORENO Carlos 5 2 0 3 2 0 1 1700 1700 1700
18 FERNANDEZ BECERRA Sara 5 2 0 3 2 1 2 1699 1697 1700
19 ENCINAS DIAZ Arnau 5 2 0 3 2 1 -1 1697 1683 1700
20 BECERRA MUMBRU Anna 5 2 0 3 2 1 1 1693 1653 1700
21 GARCIA GIL Oriol 5 2 0 3 2 1 2 1693 1653 1700
22 SANCHEZ MASIQUES Marc 5 2 0 3 2 1 1 1690 1630 1700
23 VALVERDE BARQUILLA Ruben 4 1 0 3 2 0 -1 1680 1510 1700
24 CASTILLO VALLES Jordi 3 1 0 2 1 1 1 1692 1599 1700
25 NOGUES ROPERO Pablo 5 1 0 4 1 1 1 1676 1500 1700
26 RAMOS GUARDADO Gema 5 1 0 4 1 -1 -2 1671 1465 1700
27 CHERTA FONSECA Nil 5 1 0 4 1 -1 -1 1670 1459 1700
28 SANDU Loredana 4 0 0 4 1 0 -1 1660 1351 1700
29 SADURNI ARROYO Oriol 5 0 0 5 0 -1 1 1651 1355 1700

Sots-8

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 GIL Marc 5 5 0 0 5 1 -1 1750 2050 1700
2 CABRERA Nicolas 5 4 0 1 4 -1 1 1730 1941 1700
3 DE LOS REYES Aleix 5 2 0 3 2 -1 -1 1690 1630 1700
4 PLANELLAS Arnau 5 1 1 3 1,5 1 1 1680 1553 1700
5 BEUMALA Jordi 5 1 1 3 1,5 -1 -1 1680 1553 1700
6 MORENO Aleix 5 1 0 4 1 1 1 1670 1459 1700

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies