Ràpides Sots-16


Circuit Mollet 2010/2011 Sots-16

El divendres 11 de març de 2011 es disputa la sisena jornada del Circuit Sots-16 a un torneig de sis rondes a 5 minuts a finish.

Es presenten un total de 25 jugadors de la cantera del nostre Club. En aquesta jornada ha quedat un jugador invicte i, per tant campió, en Joan Caro, tot i que en alguna partida sobre el taulell la partida estava complicada, pero ha controlat molt bé l’avantatge de temps que portava al seu contrincant.

El segon classificat ha estat en Dilan Pérez per primera vegada, únicament perdent amb el primer classificat. El tercer classificat ha estat l’Ángel Tomás com ja ha passat altres vegades.

Pulseu dins per veure la classificació final:

Algunes fotos que ens va enviar Ángel Morales pare. Gràcies!!

Ranking after Round 6 – 11/03/2011 – Lay-out 1.

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 CARO GARRE Joan 6 5 1 0 5,5 0 -1 1788 2072 1741
2 PEREZ PAREDES Dilan 6 5 0 1 5,0 2 1 1746 2017 1700
3 TOMAS MARTÍNEZ Angel 6 4 1 1 4,5 2 1 1736 1925 1700
4 MONTAÑA LOPEZ Jordi Arnau 6 4 0 2 4,0 0 -1 1807 1827 1803
5 SALINAS GARCIA Pau 6 4 0 2 4,0 0 -1 1762 1828 1749
6 RUIZ LOPEZ Helena 6 4 0 2 4,0 0 1 1756 1823 1743
7 NAVARRO LIEBANA Arnau 6 4 0 2 4,0 0 1 1747 1835 1730
8 BECERRA MUMBRU Pol 6 4 0 2 4,0 0 -1 1737 1836 1717
9 CARO GARRE Paula 6 4 0 2 4,0 0 1 1724 1845 1700
10 BOIXADER ARBO Xavier 6 3 0 3 3,0 0 1 1704 1724 1700
11 MORALES CARRASCO Angel 6 3 0 3 3,0 0 2 1703 1718 1700
12 BAILLES FERNANDEZ Sergi 6 3 0 3 3,0 0 1 1703 1717 1700
13 GELLIDA PEÑA Albert 6 3 0 3 3,0 0 -1 1703 1720 1700
14 BORDAS LLONCH Oriol 6 3 0 3 3,0 0 -1 1700 1700 1700
15 PEREZ GONZALEZ Toni 6 3 0 3 3,0 0 1 1700 1703 1700
16 MORALES GARCIA Alex 6 3 0 3 3,0 1 2 1691 1638 1700
17 SERRANO RUBIO Ivan 6 2 0 4 2,0 0 -1 1681 1587 1700
18 MUÑOZ LUQUE Ivan 5 1 0 4 2,0 -1 -2 1671 1465 1700
19 ADRAOUI ILLAZAR MERYAM 5 1 0 4 2,0 -1 -1 1670 1459 1700
20 RUIZ LOPEZ Marta 6 2 0 4 2,0 -1 -1 1670 1459 1700
21 BECERRA MUMBRU Anna 5 1 0 4 2,0 -1 -1 1670 1459 1700
22 CASTILLO VALLES Jordi 2 1 0 1 1,0 2 2 1701 1724 1700
23 REYES NARIN Raul 1 0 0 1 1,0 -1 -1 1690 1350 1700
24 LAO GIMENEZ Jordi 6 1 0 5 1,0 0 1 1661 1428 1700
25 PUCHOL NAVARRO Jordi 6 1 0 5 1,0 -2 -2 1660 1420 1700

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies