Classificació torneig ràpides


I Rapides Mollet

Classificació final – 07/11/2008

Pos Name Score IRtg Bhlz SBgr MBlz Progr
1 Ricard Morros Faura 5,0 2305 15,0 15,0 9,0 15,0
2 Francisco Fernández Lozano 4,0 2176 16,0 11,0 9,0 13,0
3 Javier Amores Gago 4,0 1700 13,5 11,0 8,5 12,0
4 Justo Amores Oliveros 4,0 1800 13,5 10,5 9,0 11,0
5 David Muñoz 4,0 2051 13,5 8,5 7,0 14,0
6 Jordi Bals 3,0 2057 17,5 8,5 10,5 10,0
7 Antonio Lopez 3,0 1950 16,0 8,0 10,0 10,0
8 Carlos Cuesta Acero 3,0 1919 15,5 7,5 9,5 10,0
9 Jose Salinas 3,0 1753 14,0 7,0 8,0 8,0
10 Javier Morais 3,0 2051 13,0 7,0 7,0 7,0
11 Antonio Cerrillo Morales 3,0 1810 12,5 5,5 7,5 10,0
12 Kiriam Viciente 3,0 1700 12,5 5,3 7,5 8,0
13 Ruben Cuesta 3,0 1743 12,0 5,0 6,5 9,0
14 Ivan Garcia 3,0 1841 11,5 4,5 7,0 7,0
15 Danilo Cornejo 2,5 1700 12,5 5,3 7,5 8,0
16 Ramon Caro 2,5 1850 12,0 5,8 7,5 9,0
17 Cristian Fernández Díaz 2,0 1751 15,5 5,5 9,0 9,0
18 Antonio Castañeda 2,0 1811 13,5 2,5 9,0 8,0
19 Pere Garriga Jr. 2,0 1790 13,0 2,5 7,0 5,0
20 Ramon Villar 2,0 1827 12,5 2,5 7,5 7,0
21 Jordi Marquez 2,0 1700 11,0 1,3 6,5 4,0
22 Joan Cifre 2,0 1825 11,0 1,0 5,5 7,0
23 Miki Hurtado 2,0 1722 10,5 2,0 6,5 4,0
24 Ricard Vega Masmitjà 2,0 1700 9,5 1,5 6,0 4,0
25 Antonio Amores 1,5 1700 10,5 1,0 6,0 5,0
26 Ian Rodriguez 1,5 1700 7,5 1,3 4,5 3,0
27 Salva Mendez 1,0 1700 10,0 1,0 6,0 2,0
28 Jordi Arnau 1,0 1700 9,0 0,3 6,0 4,0
29 Gerard Morros Armengol 1,0 1700 8,5 0,3 5,0 2,0

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies