Emparellaments ronda 4


Social Tardor 2008

Ronda 4 – 14/11/2008.

1 Carlos Cuesta Acero 1919 3,0 ….. Luis Rojas Keim 2410 3,0
2 Danilo Cornejo 1700 3,0 ….. Ricard Morros Faura 2305 3,0
3 Francisco Fernández Lozano 2176 2,5 ….. Javier Morais 2051 3,0
4 David Muñoz 2045 2,5 ….. Ramon Caro 1850 2,0
5 Antonio Cerrillo Morales 1810 2,0 ….. Kiriam Vicente 1700 2,0
6 Antonio Castañeda 1811 2,0 ….. Jordi Marquez 1700 2,0
7 Joan Cifre 1825 2,0 ….. Jose Salinas 1753 2,0
8 Ivan Garcia 1841 2,0 ….. Miguel Hurtado Küttner 1766 2,0
9 Ruben Cuesta 1743 2,0 ….. Ramon Villar 1827 2,0
10 Eric Colome 1700 2,0 ….. Justo Amores Oliveros 1800 2,0
11 Sergi Vazquez 1700 1,5 ….. Joan Blanco Escudero 1934 1,0
12 Alex Blanco 1722 1,0 ….. Salva Mendez 1700 1,0
13 Ian Rodriguez 1700 1,0 ….. Marc Navarro 1942 1,0
14 Ricard Vega Masmitjà 1700 1,0 ….. Pere Garriga Jr. 1790 1,0
15 Pere Garriga 1700 1,0 ….. Antonio Lopez 1950 1,0
16 Cristian Fernández Díaz 1751 1,0 ….. Manel Vicente 1700 1,0
17 Juan Blanco Benítez 1805 1,0 ….. Javier Amores Gago 1700 1,0
18 Jose Antonio Pinilla Sanchez 2021 1,0 ….. Gerard Morros Armengol 1700 1,0
19 Santi Bertran Nadal 1714 0,5 ….. Oscar Membribe 1700 0,0
20 Montse Colomé 1700 0,0 ….. Antoni Amores Oliveros 1700 0,0

Absences

Adria Lopez Bye

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies