FINAL. Open Internacional de Vallfogona.


Amb l’Open de Vallfogona es tancava aquest cap de setmana el circuit català d’opens d’estiu… I el nostre company Luis Rojas s’hi va apuntar amb una grip considerable… i sembla que li ha anat bé l’oxigen de Vallfogona.  

 

Luis només ha perdut dues partides, amb els GM Movsziszian i Oms, i a la darrera ronda ha derrotat al GM Azer Mirzoev, aconseguint empatar a la segona possició. FELICITATS.  

 

Luis tanca un espectacular circuit amb la consecució de la seva segona norma de GM i uns grans resultats, que li permeten quedar 9 absolut i guanyar premi del circuit Català.  

 

Vegeu els resultats al link http://chess-results.com/tnr16050.aspx?tnr=16050&art=1&lan=1&turdet=YES&m=-1

Final Ranking after 11 Rounds

Rk.   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 GM Movsziszian Karen ARM 2560 Lleida 9,5 83,5 77,5 60,5
2 GM Oms Pallisse Josep ESP 2514 Lleida 9,0 83,0 78,0 58,0
3 IM Rojas* Luis CHI 2406 Mollet 9,0 81,5 76,0 54,0
4 GM Narciso Dublan Marc ESP 2525 Montcada 8,5 81,5 76,0 53,0
5 GM Mirzoev Azer AZE 2565 Azerbayan 8,0 83,0 77,5 53,5
6 IM Mellado Triviño Juan AND 2413 Andorra 8,0 81,0 75,5 50,0
7 FM Perez Mitjans* Orelvis CAN 2447 Scc Sabadell 8,0 79,0 74,0 51,5
8   Monell Camarasa David AND 2210 Lleida 7,5 78,0 72,0 48,5
9   Ramon Solans Albert ESP 2097 TARREGA-A 7,5 77,5 72,0 49,0
10 FM Simonet Marc AND 2277 Andorra 7,5 75,0 70,0 48,5
11   Coll Ortega Jordi ESP 2206 BALAGUER-A 7,5 70,5 66,0 48,0
12   Coll Enriquez Lluis ESP 2148 Llinars 7,5 70,0 65,0 44,5
13   Gutierrez Martos Ferran Eloi ESP 2024 Benavent 7,5 68,0 64,0 42,0
14 IM Vilela De Acuna Jose Luis CUB 2347 CUBA 7,0 76,5 71,5 50,0
15   Codina Garcia Jose ESP 2141 Lleida 7,0 72,0 67,5 45,0
16   Trepat Herranz Joan ESP 2220 Lleida 7,0 69,5 65,5 43,5
17   Gabarro Sole Ramon ESP 2113 Jake 7,0 67,5 63,0 43,0
18   Visa Jordana Joel ESP 2016 TARREGA-A 7,0 67,0 62,5 41,0
19   Rodon Balcells Jaume ESP 1973 Ivars 7,0 66,0 62,0 40,0
20   Esplugas Esteve Vicenc ESP 2099 Sta Coloma Queralt 7,0 65,5 61,0 43,0
21   Aranzana Areste Alberto ESP 2033 Lleida 7,0 62,5 57,5 38,5
22   Rafols Albet Josep ESP 2135 Vilafranca 6,5 70,0 65,0 40,5
23   Prat Llables Joan ESP 2196 Tres Peons 6,5 69,5 64,5 43,0
24   Eguia Cambero Ignacio ESP 1915 LA RIOJA 6,5 67,5 65,5 43,0
25   Balague Canadell Jordi ESP 2056 Figueres 6,5 65,5 60,5 41,5
26   Vila Cairo Gerard ESP 1997 Sta Coloma Queralt 6,5 63,5 60,0 41,5
27   Torres Mo Antoni ESP 1552 Tarrega 6,5 63,0 62,0 38,0
28   Fernandez Mir Angel A. CAT 2005 Vallfogona 6,5 58,5 55,5 34,5
29   Gardela Batlle Jordi ESP 2184 Ateneu Colon 6,0 72,0 67,5 43,0
30   Sanchez Niubo Albert ESP 1929 Catalunya 6,0 71,5 67,0 40,5
31   Coll Ortega Cristina ESP 1775 BALAGUER-A 6,0 70,5 66,0 35,0
32   Argerich Farras Josep ESP 2135 Tora 6,0 68,0 63,5 41,0
33   Bonillo Jimenez Julio ESP 1981 Vallfogona 6,0 67,0 64,0 39,0
34   Cortes Orrit Josep Lluis CAT 2030 Vallfogona 6,0 66,5 62,5 37,0
35   Balcells Soriguera Teresa ESP 1952 TARREGA-A 6,0 65,0 61,5 38,5
36   Farre Potrony Alex ESP 1822 BALAGUER-A 6,0 64,5 61,5 37,0
37   Nieto Farreny Francesc ESP 1948 Benavent 6,0 64,0 61,0 40,0
38   Parramon Guillaumet Jaume ESP 2027 Vallfogona 6,0 63,5 59,5 39,5
39   Batalla Batalla Josep ESP 2098 Aragones 6,0 63,0 59,0 39,0
40   Solani Nunez Joshua ESP 1838 Vallfogona 6,0 62,5 58,5 35,5
41   Gensana Berzunces Joan ESP 2016 Lleida 6,0 62,0 58,0 36,5
42   Ventura Bolet Maxim ESP 0 Vila Olimpica 6,0 61,5 60,0 36,0
43   Marti Pajuelo Elies ESP 0 Vilanovenc 6,0 59,5 55,5 32,5
44   Bru Rullo Llatzer ESP 1825 Ampolla 6,0 58,5 55,0 35,0
45   Ferrer Font Jordi ESP 1795 BALAGUER-A 6,0 57,0 54,0 32,0
46   Bedoya Ribo Jordi ESP 2011 Lleida 6,0 56,5 53,0 31,0
47   Verdes Nadal Ramon ESP 2002 TARREGA-A 5,5 63,5 60,5 38,5
48   Ramoneda Rumi Gisela ESP 1716 BALAGUER-A 5,5 63,0 59,5 32,0
49   Sola Sendra Francesc ESP 1782 Sta Coloma Queralt 5,5 62,0 58,0 31,0
50   Cots Valls Antoni ESP 2035 Tarrega 5,5 58,5 55,5 30,5
51   Demestres Lopez Ricardo ESP 1873 Aragones 5,5 57,5 54,5 33,0
52   Puigfel Jordi ESP 0 Vallfogona 5,5 56,5 52,0 29,0
53   Montoliu Daroca Imma ESP 1897 Vallfogona 5,5 55,5 51,5 30,5
54   Borras Camarasa Marc ESP 1637 Balafia 5,5 52,5 50,5 27,5
55   Balague Camps Marc ESP 1685 Figueres 5,0 70,5 66,5 33,0
56   Ponsarnau Marquilles Jaume ESP 1855 TARREGA-A 5,0 64,0 62,5 37,0
57   Princep Homedes Jaume ESP 2016 Lleida 5,0 64,0 59,5 33,5
58   Navarro Navarro Crescensi ESP 1815 Lleida 5,0 63,5 59,5 34,5
59   Mora Amella Joan ESP 1884 Lleida 5,0 61,0 57,0 34,0
60   Villa Gimenez Carmelo ESP 2008 Lleida 5,0 60,0 56,5 31,0
61   Ivanov Markov Dimitri ESP 1726 BALAGUER-B 5,0 59,0 55,0 30,5
62   Reves Balleste Jose ESP 1948 Lleida 5,0 58,0 55,0 34,0
63   Orrit Sole Gerard ESP 1658 BALAGUER-B 5,0 58,0 54,5 28,5
64   Vilalta Masdeu Andreu ESP 1664 L'Espluga 5,0 58,0 54,0 29,5
65   Mas Reñe Marc ESP 0 Vallfogona 5,0 56,0 52,5 27,0
66   Aloy Piulats Ramon ESP 1870 Vilabarca 5,0 50,0 49,0 29,0
67   Farre Joval Enric CAT 1880 Vallfogona 5,0 47,0 45,0 25,5
68   Clariso Sabanes Roiger ESP 0 Vallfogona 4,5 65,0 59,5 33,0
69   Pla Almenar Nel ESP 0 Ateneu Igualadi 4,5 61,0 57,5 29,0
70   Sanchez Sanchez Marcelo CAT 1886 Lleida 4,5 59,5 56,0 28,5
71   Ventura Fontanet Jaume ESP 0 Vila Olimpica 4,5 58,0 55,0 28,0
72   Tarroja Farre Ramiro ESP 0 Vallfogona 4,5 53,5 50,0 20,5
73   Borras Burgues Jordi ESP 0 Balafia 4,5 52,5 49,5 24,0
74   Terrones Sanchez Josep ESP 0 Mora D'ebre 4,5 51,0 48,0 23,5
75   Llovera Pujol Rogel·li ESP 1630 Vilabarca 4,5 49,5 46,5 23,5
76   Escur Hereu Joaquim ESP 1766 Vallfogona 4,5 48,5 46,5 22,5
77   Terrones Launes Xenia ESP 0 Mora D'ebre 4,5 48,5 45,5 22,5
78   Vidal Rosell Jose ESP 1898 Vallfogona 4,0 59,5 55,5 29,0
79   Torrent Casado Marc AND 0 Andorra 4,0 54,5 52,5 25,0
80   Ventura Bolet Alexandre ESP 0 Vila Olimpica 4,0 54,0 50,5 25,0
81   Voltes Miret Andreu ESP 0 Vallfogona 4,0 53,5 51,5 23,5
82   Fumas Fontova Eudald ESP 0 BALAGUER-B 4,0 43,0 42,0 18,0
83   Jimenez David ESP 0 Vallfogona 4,0 42,0 41,0 19,0
84   Fabrega Ramon Sergi ESP 0 Vallfogona 4,0 39,5 38,5 12,0
85   Clua Guardia Mariona ESP 0 Vallfogona 4,0 36,5 35,5 15,0
86   Grau Mayoral Nuria ESP 0 BALAGUER-B 3,5 51,5 48,5 20,0
87   Marti Pajuelo Manel ESP 0 Vilanovenc 3,5 48,0 47,0 20,5
88   Torralbas Guma Guillem ESP 0 Ateneu Igualadi 3,5 45,0 43,0 19,5
89   Solani Nuñez Joel ESP 0 Vallfogona 3,0 49,0 46,0 18,5
90   Llorens Duch Pere Lluis ESP 0 Sta Coloma Queralt 3,0 46,5 45,0 16,0
91   Berge Sole Jose M. ESP 0 Vallfogona 3,0 45,0 43,5 17,0
92   Valera Munoz Alexis ESP 0 BALAGUER-B 3,0 43,5 42,5 15,0
93   Marti Trilla Aleix ESP 0 Vallfogona 3,0 37,5 36,5 8,0
94   Paul Cava Javier ESP 0 Balafia 2,0 60,0 57,0 19,0
95   Caldero Lesan Jordi ESP 0 Lleida 2,0 42,5 41,5 13,0
96   Ros Manuel Pau ESP 0 Vallfogona 2,0 40,5 39,5 10,0
97   Berrocal Guardia Andrea ESP 0 Balaguer 1,0 56,0 53,0 8,0
98   Monteagudo Illana David ESP 0 Ateneu Igualadi 1,0 40,5 39,0 4,0
99 FM Lorenzo De La Riva Lazaro ESP 2367 Balaguer 0,0 60,5 55,0 0,0
100   Gomez Benitez David ESP 2093 Barbera 0,0 59,0 55,0 0,0

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies