II Open Internacional d’escacs Ciutat de Mollet


Classificació final: 

Rk. 0 0 Nombre Gr FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 IM Sundararajan Kidambi   IND 2487 0 India 7,5 51,5 39,0 0,0
2 IM Panelo Marcelo 2472 ARG 2453 2449 Sant Andreu 7,5 45,0 38,0 0,0
3 GM Narciso Dublan Marc 2563 ESP 2534 2520 Montcada 7,0 51,0 37,5 0,0
4 GM Moskalenko Viktor 2579 UKR 2528 2516 Escola Escacs Barcelona 7,0 48,0 35,5 0,0
5 FM Perez Mitjans Orelvis 2403 CUB 2392 2393 Sant Boi 7,0 44,5 34,0 0,0
6 GM Cuartas Jaime Alexander 2510 COL 2518 2489 Montcada 6,5 49,5 38,5 0,0
7 IM Vehi Bach Victor Manuel 2433 ESP 2393 2389 Escola Escacs Barcelona 6,5 47,5 34,5 0,0
8 IM Munoz Pantoja Miguel 2473 PER 2447 2449 Terrassa 6,5 47,0 35,0 0,0
9 IM Burgos Figueroa Carlos E 2344 ESA 2263 2251 Santa Eugenia 6,5 46,0 35,0 0,0
10 IM Cruz Sanchez Cristhian 2537 PER 2544 2530 SCC Sabadell 6,0 52,0 36,0 0,0
11 GM Arun Prasad S   IND 2552 0 India 6,0 47,5 35,0 0,0
12 GM Barsov Alexei   UZB 2505 0 Uzbekistan 6,0 47,0 33,5 0,0
13   Ortega Serra Marc 2214 ESP 2107 2101 Montmeló 6,0 44,0 28,0 0,0
14 WGM Tania Sachdev   IND 2423 0 India 6,0 43,0 34,5 0,0
15 FM Cruz Estrada Filemon 2460 PER 2411 2401 Tres Peons 6,0 42,5 32,0 0,0
16   Ramon Solans Albert 2296 ESP 2127 2132 Tarrega 6,0 42,5 30,5 0,0
17   Sanchez Devesa Antoni 2262 ESP 2151 2166 SCC Sabadell 6,0 41,5 30,0 0,0
18 FM Garcia Jimenez Francisco Javie 2293 ESP 2188 2212 Barberà 6,0 41,5 27,5 0,0
19   Gonzalez Fuente Carlos 2297 ESP 2257 2231 Montmeló 6,0 40,0 32,0 0,0
20 IM Vidarte Morales Arturo 2498 ESP 2428 2425 Montcada 5,5 46,5 33,5 0,0
21 MK Avila Jimenez Javier 2288 ESP 2252 2241 Montmeló 5,5 45,0 29,5 0,0
22 FM Gonzalez Raul Omar 2392 ESP 2342 2324 SCC Sabadell 5,5 44,5 28,5 0,0
23 MK Fernandez-Diaz Mascort Miguel 2307 ESP 2169 2167 SCC Sabadell 5,5 42,5 28,5 0,0
24 MK Chalmeta Ugas Ramon 2279 ESP 2211 2193 St. Boi 5,5 42,0 30,5 0,0
25 MK Moreno Martin Daniel 2332 ESP 2185 2174 Sant Boi 5,5 42,0 28,5 0,0
26 IM Dolezal Cristian   ARG 2406 2391 Argentina 5,5 41,5 30,5 0,0
27   Chalmeta Ugas Jordi 2237 ESP 2122 2124 St. Boi 5,5 39,5 29,5 0,0
28   Gaona Gonzalez Gerard 2063 ESP 2025 1945 Mollet 5,5 36,0 25,5 0,0
29   Visa Jordana Joel 2196 ESP 2033 2048 Tàrrega 5,5 36,0 22,0 0,0
30   Miguel Centeno David 2226 ESP 2088 0 Padro 5,5 33,0 25,5 0,0
31 MK Herms Agullo Jordi 2246 ESP 2136 2140 Granollers-Canovelles 5,0 43,0 29,0 0,0
32 GM Burmakin Vladimir   RUS 2605 0 Russia 5,0 42,5 29,5 0,0
33 MK Morros Faura Ricard 2336 ESP 2172 2176 Mollet 5,0 42,0 29,0 0,0
34   Alcazar Pascual Lluis 2076 ESP 2041 1991 SCC Sabadell 5,0 39,0 26,0 0,0
35   Subirats Ruiz Sergi 2237 ESP 2071 2058 SCC Sabadell 5,0 38,0 25,5 0,0
36   Rios Torondell Jaume 2095 ESP 1944 1963 St.Cugat-Mirasol 5,0 38,0 25,0 0,0
37   Fabregas Fontanet Antonio 2127 ESP 2076 2092 Foment 5,0 37,5 24,0 0,0
38   Diaz Moron Agustin 2150 ESP 2009 2025 Granollers-Canovelles 5,0 34,5 25,0 0,0
39   Castaneda Munoz Antonio 1881 ESP 1530 1595 Mollet 5,0 33,5 21,0 0,0
40   Fernandez Diaz Cristian 1865 ESP 1582 1573 Mollet 5,0 30,5 18,0 0,0
41   Vazquez Vazquez Sergi 1703 ESP 1532 1627 Mollet 5,0 27,5 17,0 0,0
42 MK Lopez Santana Oscar 2289 ESP 2213 2218 Foment 4,5 43,0 28,0 0,0
43   Turuguet Lopez Josep Lluis 2001 ESP 1861 1901 Tàrrega 4,5 39,5 20,5 0,0
44   Campos Cayuelas Marc 2258 ESP 2117 2116 SCC Sabadell 4,5 39,0 25,0 0,0
45   Cerrillo Morales Julian 1967 ESP 0 0 Mollet 4,5 39,0 22,0 0,0
46   Bals Hernandez Jordi 2091 ESP 1896 1844 Mollet 4,5 39,0 21,5 0,0
47   Subirachs Mancebo Guillem 2208 ESP 2072 2075 Peona i Peò 4,5 37,0 24,0 0,0
48   Blanco Escudero Joan 1906 ESP 0 1900 Mollet 4,5 36,0 20,0 0,0
49   Cordano Roberto 1781 ITA 0 0 L'Avenç Esplugues 4,5 35,5 20,0 0,0
50   Barba Rios Enric 1948 ESP 1706 1624 SCC Sabadell 4,5 35,5 20,0 0,0
51   Pinilla Sanchez Josep A 2011 ESP 1956 1936 Mollet 4,5 35,0 23,5 0,0
52   Morais Carreras Javier 2094 ESP 2008 2017 Mollet 4,5 34,0 23,0 0,0
53 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A 2483 COL 2407 2403 Lleida 4,0 42,5 25,5 0,0
54 MK Dominguez Pons Eric 2328 ESP 2210 2204 Sant Andreu 4,0 42,0 26,0 0,0
55 MK Bravo Barranco Narciso 2342 ESP 2268 2275 Montcada 4,0 37,0 26,0 0,0
56   Delgadillo Torrico Felipe 2121 ESP 2064 2030 Tres Peons 4,0 37,0 22,5 0,0
57   Millan Hernandez Marc 1886 ESP 0 0 Catalònia 4,0 35,5 20,0 0,0
58   Rodriguez Gandara Albert 1755 ESP 0 0 Mollet 4,0 35,0 20,0 0,0
59   Amores Oliveros Justo 1798 ESP 0 0 Mollet 4,0 34,0 20,0 0,0
60   Pereda Villalba Julian 1943 ESP 1879 1832 Tres Peons 4,0 34,0 16,0 0,0
61   Gauto Arzamendia Jose 1910 ESP 0 0 Foment 4,0 32,5 18,0 0,0
62   Lopez Gomez Antonio 1937 ESP 0 1799 Mollet 4,0 31,5 15,0 0,0
63   Gallegos Gomez Jacinto 1753 ESP 1646 1655 Vilafranca 4,0 30,0 16,0 0,0
64   Navarro Escura Marc 1952 ESP 1756 1833 Mollet 4,0 29,0 14,0 0,0
65   Pous Garriga Antoni 2026 ESP 0 2072 Mollet 3,5 38,0 18,5 0,0
66   Farre Selma David 1910 ESP 0 0 Tàrrega 3,5 37,0 18,5 0,0
67   Corrales Adamuz Cristian 1896 ESP 1776 1748 Montmeló 3,5 36,0 15,0 0,0
68   Cifre Ochogavia Joan 1777 ESP 1711 1672 Mollet 3,5 34,5 17,0 0,0
69   Amores Gago Javier 1805 ESP 0 0 Mollet 3,5 34,0 16,0 0,0
70   Garriga Cazorla Pere 1809 ESP 0 0 Mollet 3,5 31,5 15,5 0,0
71   Ylla Soro Rafael 1836 ESP 1741 1748 Congrès 3,5 31,5 15,0 0,0
72   Florit Ballester Enric 1801 ESP 0 0 Vilassanès 3,5 29,5 12,0 0,0
73 IM Rojas Keim Luis 2498 CHI 2444 2429 Mollet 3,0 40,0 21,0 0,0
74   Garcia Garcia Ivan 1850 ESP 0 0 Mollet 3,0 38,5 20,0 0,0
75   Santisteban Corbera Sonia 1700 ESP 0 0 SCC Sabadell 3,0 37,0 18,0 0,0
76   Cornejo Vera Alejandro Danilo 1782 ESP 0 0 Mollet 3,0 36,0 13,0 0,0
77   Salinas Alcazar Jose 1712 ESP 0 0 Mollet 3,0 35,5 16,0 0,0
78   Flores Munoz Daniel 1982 ESP 1872 1907 Granollers-Canovelles 3,0 33,0 16,0 0,0
79   Vidal Rebollo Ximena 1731 ESP 1577 0 Tres Peons 3,0 32,0 14,0 0,0
80   Caro Martinez Ramon 1799 ESP 0 0 Mollet 3,0 30,5 13,0 0,0
81   Vega Masmitja Ricard 1718 ESP 1454 1388 Mollet 2,5 30,0 12,0 0,0
82   Forcadell Escouffier Albert 1700 ESP 0 0 Tres Peons 2,5 29,0 9,0 0,0
83   Vicente Perales Manel 1700 ESP 0 0 Mollet 2,5 28,5 12,0 0,0
84   Montaña Lopez Jordi Arnau 1726 ESP 0 0 Mollet 2,5 27,5 7,0 0,0
85   Membrive Segales Oscar 1700 ESP 0 0 Mollet 2,5 26,5 12,0 0,0
86   Vicente Bessen Kiriam 1746 ESP 1558 1570 Mollet 2,0 36,0 14,0 0,0
87   Colome Martin Eric 1739 ESP 0 0 Mollet 2,0 31,5 10,0 0,0
88   Garriga Sole Pere 1700 ESP 0 0 Mollet 2,0 26,5 9,0 0,0
89   Cerrillo Morales Antonio 1802 ESP 0 0 Mollet 1,5 32,0 10,0 0,0
90   Colome Martin Montse 1700 ESP 0 0 Mollet 1,0 30,5 4,0 0,0
91 GM Teske Henrik   GER 2523 2495 Alemanya 0,0 36,0 0,0 0,0
  FM Beltran Rueda Santiago 2467 ESP 2410 2405 Sitges 0,0 36,0 0,0 0,0
    Munoz Cuesta Emilio Josep 2208 ESP 2166 2160 Sant Boi 0,0 36,0 0,0 0,0
    Segarra Calderer Albert 2176 ESP 2135 2052 Barberà 0,0 36,0 0,0 0,0
    Fernandez Lozano Francesc 2215 ESP 2070 2099 Mollet 0,0 36,0 0,0 0,0
    Campos Cayuela Teoista 2104 ESP 2035 2037 SCC Sabadell 0,0 36,0 0,0 0,0
    Palomo Teruel Xavier 2138 ESP 1981 1972 Reus Deportiu 0,0 36,0 0,0 0,0
    Buill Vilches Javier 1973 ESP 1945 1813 SCC Sabadell 0,0 36,0 0,0 0,0
    Lopez Forn Marc 2070 ESP 1903 1873 Peona i Peó 0,0 36,0 0,0 0,0
    Sanchez Viana Jordi 1917 ESP 1833 1799 Ateneu Barcelonés 0,0 36,0 0,0 0,0
    Bulgani Novell Jaime Rafael 1940 ESP 1810 1804 SCC Sabadell 0,0 36,0 0,0 0,0
    Campos Cayuelas Adria 1916 ESP 1771 1735 SCC Sabadell 0,0 36,0 0,0 0,0
    Villar Arino Victor 1872 ESP 1649 1616 Reus Deportiu 0,0 36,0 0,0 0,0
    Rodriguez Rodriguez Jorge 1940 ESP 1627 0 SCC Sabadell 0,0 36,0 0,0 0,0
    Aguilera Malagon Paulino 1732 ESP 0 1508 Peona i Peò 0,0 36,0 0,0 0,0
    Grande Bayona David 1726 ESP 0 0 La Lira 0,0 36,0 0,0 0,0
    Blanco Marquez Alejandro 1722 ESP 0 0 Mollet 0,0 36,0 0,0 0,0
    Rodriguez Del Bosque Ian 1700 ESP 0 0 Mollet 0,0 36,0 0,0 0,0

 

II Torneig Obert Int. Ciutat de Mollet del Vallès
Memorial Ezequiel Martín Pérez
GENERAL
Cl. N. Tit Cognoms i Nom FIDE FEDA FCE Pais Club Pts Pts CIRCUIT
1 9 IM Sundararajan Kidambi 2487     IND India 25
2 10 IM Panelo Marcelo 2453 2449 2472 ARG Sant Andreu 20
3 4 GM Narciso Dublan Marc 2534 2520 2563 ESP Montcada 7 16
4 5 GM Moskalenko Viktor 2528 2516 2579 UKR Escola Escacs Barcelona 7 13
5 20 FM Perez Mitjans Orelvis 2392 2393 2403 CUB Sant Boi 7 10
6 7 GM Cuartas Jaime Alexander 2518 2489 2510 COL Montcada 8
7 19 IM Vehi Bach Victor Manuel 2393 2389 2433 ESP Escola Escacs Barcelona 6
8 11 IM Munoz Pantoja Miguel 2447 2449 2473 PER Terrassa 4
9 23 IM Burgos Figueroa Carlos E 2263 2251 2344 ESA Santa Eugenia 2
10 3 IM Cruz Sanchez Cristhian 2544 2530 2537 PER SCC Sabadell 6 1
Tram 2300 – 2399
Cl. N. Tit Cognoms i Nom FIDE FEDA FCE Pais Club Pts Pts
5 20 FM Perez Mitjans Orelvis 2392 2393 2403 CUB Sant Boi 7 15
7 19 IM Vehi Bach Victor Manuel 2393 2389 2433 ESP Escola Escacs Barcelona 10
22 21 FM Gonzalez Raul Omar 2342 2324 2392 ESP SCC Sabadell 8
Tram 2150 – 2299
Cl. N. Tit Cognoms i Nom FIDE FEDA FCE Pais Club Pts Pts
9 23 IM Burgos Figueroa Carlos E 2263 2251 2344 ESA Santa Eugenia 15
16 37   Ramon Solans Albert 2127 2132 2296 ESP Tarrega 6 10
17 34   Sanchez Devesa Antoni 2151 2166 2262 ESP SCC Sabadell 6 8
18 29 FM Garcia Jimenez Francisco Javie 2188 2212 2293 ESP Barberà 6 6
19 24   Gonzalez Fuente Carlos 2257 2231 2297 ESP Montmeló 6 4
21 25 MK Avila Jimenez Javier 2252 2241 2288 ESP Montmeló 2
23 32 MK Fernandez-Diaz Mascort Miguel 2169 2167 2307 ESP SCC Sabadell 1
Tram 2000 – 2149
Cl. N. Tit Cognoms i Nom FIDE FEDA FCE Pais Club Pts Pts
13 40   Ortega Serra Marc 2107 2101 2214 ESP Montmeló 6 15
27 38   Chalmeta Ugas Jordi 2122 2124 2237 ESP St. Boi 10
28 50   Gaona Gonzalez Gerard 2025 1945 2063 ESP Mollet 8
29 49   Visa Jordana Joel 2033 2048 2196 ESP Tàrrega 6
30 41   Miguel Centeno David 2088   2226 ESP Padro 4
31 35 MK Herms Agullo Jordi 2136 2140 2246 ESP Granollers-Canovelles 5 2
34 47   Alcazar Pascual Lluis 2041 1991 2076 ESP SCC Sabadell 5 1
Tram 1850 – 1999
Cl. N. Tit Cognoms i Nom FIDE FEDA FCE Pais Club Pts Pts
36 56   Rios Torondell Jaume 1944 1963 2095 ESP St.Cugat-Mirasol 5 15
43 61   Turuguet Lopez Josep Lluis 1861 1901 2001 ESP Tàrrega 10
45 83   Cerrillo Morales Julian     1967 ESP Mollet 8
46 58   Bals Hernandez Jordi 1896 1844 2091 ESP Mollet 6
48 80   Blanco Escudero Joan   1900 1906 ESP Mollet 4
51 54   Pinilla Sanchez Josep A 1956 1936 2011 ESP Mollet 2
57 86   Millan Hernandez Marc     1886 ESP Catalònia 4 1
Tram 1700 – 1849
Cl. N. Tit Cognoms i Nom FIDE FEDA FCE Pais Club Pts Pts
39 77   Castaneda Munoz Antonio 1530 1595 1881 ESP Mollet 5 15
40 73   Fernandez Diaz Cristian 1582 1573 1865 ESP Mollet 5 10
41 76   Vazquez Vazquez Sergi 1532 1627 1703 ESP Mollet 5 8
49 95   Cordano Roberto     1781 ITA L'Avenç Esplugues 6
50 69   Barba Rios Enric 1706 1624 1948 ESP SCC Sabadell 4
58 96   Rodriguez Gandara Albert     1755 ESP Mollet 4 2
59 93   Amores Oliveros Justo     1798 ESP Mollet 4 1
Femenina
Cl. N. Tit Cognoms i Nom FIDE FEDA FCE Pais Club Pts Pts
      <només quatres jugadores>             10

 

dsc03156.jpgdsc03192.jpg

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies